<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematika &#8211; Gonlix.com</title>
	<atom:link href="https://gonlix.com/ozna%C4%8Den%C3%AD/matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gonlix.com</link>
	<description>Hraj chytře bav se naplno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 16:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gonlix.com/wp-content/uploads/2025/07/favico.png</url>
	<title>Matematika &#8211; Gonlix.com</title>
	<link>https://gonlix.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sloučení objem 10</title>
		<link>https://gonlix.com/slouceni-objem-10/</link>
					<comments>https://gonlix.com/slouceni-objem-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filip Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 16:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hlavolamy]]></category>
		<category><![CDATA[Číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Děti Friendly]]></category>
		<category><![CDATA[logický]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní]]></category>
		<category><![CDATA[Žádná krev]]></category>
		<category><![CDATA[zápas3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gonlix.com/number-merge-10/</guid>

					<description><![CDATA[Quantity Merge 10 je přehnaně mezi nejlepšími matematický logický hra. Vyberte obdélníkový vzdálenost, a pokud se celkový čísel uvnitř tohoto prostoru rovná 10, celá čísla v rámci na tomto prostoru jsou schopni být vymazána! Udělejte počet podlouhlou mezerou, a pokud se celkový čísel uvnitř tohoto prostoru rovná 10, celá čísla v rámci na tomto prostoru [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quantity Merge 10 je přehnaně mezi nejlepšími matematický logický hra. Vyberte obdélníkový vzdálenost, a pokud se celkový čísel uvnitř tohoto prostoru rovná 10, celá čísla v rámci na tomto prostoru jsou schopni být vymazána!<br /> Udělejte počet podlouhlou mezerou, a pokud se celkový čísel uvnitř tohoto prostoru rovná 10, celá čísla v rámci na tomto prostoru jsou schopni být vymazána!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gonlix.com/slouceni-objem-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bubliny vs bloky</title>
		<link>https://gonlix.com/bubliny-vs-bloky/</link>
					<comments>https://gonlix.com/bubliny-vs-bloky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filip Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 12:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hlavolamy]]></category>
		<category><![CDATA[Blok]]></category>
		<category><![CDATA[Číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gonlix.com/bubbles-vs-blocks/</guid>

					<description><![CDATA[Připojte num-bubliny, abyste zkazili num-bloky. Všichni do jednoho blok přichází s hromadou a vy potřebujete řetězit nějaké num-bubliny, byl schopen byly schopny přidat tolik mnoho, jaký počet je zdůraznit bloku. Zúčastněte se, pokud num-bloky nezaberou celé 4 puty. Táhněte ukazatelem zdůraznit pole, které nahrávají tolik mnoho, jaký počet je objem v rámci nadcházejícím bloku.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Připojte num-bubliny, abyste zkazili num-bloky. Všichni do jednoho blok přichází s hromadou a vy potřebujete řetězit nějaké num-bubliny, byl schopen byly schopny přidat tolik mnoho, jaký počet je zdůraznit bloku. Zúčastněte se, pokud num-bloky nezaberou celé 4 puty.<br /> Táhněte ukazatelem zdůraznit pole, které nahrávají tolik mnoho, jaký počet je objem v rámci nadcházejícím bloku.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gonlix.com/bubliny-vs-bloky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iciness Heat Up Matematika</title>
		<link>https://gonlix.com/iciness-heat-up-matematika/</link>
					<comments>https://gonlix.com/iciness-heat-up-matematika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filip Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 18:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chlapec]]></category>
		<category><![CDATA[Číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Děti]]></category>
		<category><![CDATA[Dovednost]]></category>
		<category><![CDATA[GameDistribution]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní]]></category>
		<category><![CDATA[Mozek]]></category>
		<category><![CDATA[Načasování]]></category>
		<category><![CDATA[Nejlepší skóre]]></category>
		<category><![CDATA[Vyhněte se]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gonlix.com/winter-warm-up-math/</guid>

					<description><![CDATA[Způsob se můžete vyřádit se zimními videohrami v rámci ledu? Iciness Heat Up Math je matematický logický hra se zimní tématikou. Potřebujete vypočítat odpověď dotazu jako řešení zdůraznit dané informace dotazu. Použijte sčítání, odčítání, násobení a pobočka v rámci aritmetice. Vzít v úvahu, že každý člověk otázka má zřetelný časový vteřina a vy měli byste [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Způsob se můžete vyřádit se zimními videohrami v rámci ledu? Iciness Heat Up Math je matematický logický hra se zimní tématikou. Potřebujete vypočítat odpověď dotazu jako řešení zdůraznit dané informace dotazu. Použijte sčítání, odčítání, násobení a pobočka v rámci aritmetice. Vzít v úvahu, že každý člověk otázka má zřetelný časový vteřina a vy měli byste vypočítat správné rozlišení v rámci určeném čase. Šance je jen jedna, a ať už je chybná, se sportem je špička. Jaký volba rozsahů jste schopni zamířit? Přeji vám úspěch a zábavu!<br /> Faucet hrát</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gonlix.com/iciness-heat-up-matematika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
